Tider | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8 00-20 | | | | | | |
20-40 | | Sv | Sv | Sv | Språkval | |
40-60 | | Sv | Sv | Sv | Språkval | |
Ma | ||||||
9 00-20 | | Ma | Eng | Sv | Språkval | |
Eng | Sv | |||||
20-40 | | Ma | Eng | Eng | Sv | |
40-60 | | rast | rast | rast | rast | |
10 00-20 | Sv | Idrott | Musik | Idrott | Slöjd | |
20-40 | Sv | Idrott | Musik | Idrott | Slöjd | |
40-60 | Sv | Idrott | Musik | Idrott | Slöjd | |
11 00-20 | Sv | Sv | Sv | SO/NO | Slöjd | |
20-40 | LUNCH | Sv | Sv | SO/NO | slöjd | |
10 min rast | ||||||
40-60 | Rast | LUNCH | klassråd Rast 10 min | SO/NO | LUNCH | |
12 00-20 | Rast | Rast | LUNCH | LUNCH | Rast | |
12.10 Eng | rast | LUNCH | LUNCH | Rast | ||
20-40 | Eng | rast | Rast | Rast | 12.20 Ma | |
12.30 SO/NO | ||||||
40-60 | Eng | SO/NO | 12.40 Ma | Rast | Sv/Bild | |
12.50 SO/NO | ||||||
13 00-20 | Ma | SO/NO | Ma | SO/NO | Sv/Bild | |
20-40 | Ma | SO/NO | Ma | SO/NO | Sv/Bild | |
| ||||||
40-60 | Ma | SO/NO | Elevens val | SO/NO | | |
Läxor | ||||||
14 00-20 | Språkval | SO/NO | Elevens val | SO/NO | | |
20-40 | Språkval | | Elevens val | | | |
40-60 | Språkval | | | | | |
15 00-20 | | | | | | |
20-40 | 14.50 | 14.15 | 14.40 | 14.20 | 13.40 | |
40-60 | | | | | | |
måndag 5 september 2011
Klasschema
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar